Overslaan en naar de inhoud gaan

Standard Luik - KV Kortrijk

2024-2025 - JPL Standard 21 normal 0 1 0 3 6 11 15 6 7 10 4 2096 KV Kortrijk Activé 61 39 5 8 4 10 3 0
But 50 Eckert
Remplacement 78 Kuavita Alexandropoulos
Remplacement 78 Zeqiri Hountondji
Remplacement 87 Eckert Karamoko
Remplacement 87 Dierckx Sutalo
Remplacement 90 Camara Doumbia
Carton jaune 90 Camara
Carton jaune 90 Price
Remplacement 46 Lagae Alebiosu
Carton jaune 59 Ferri
Remplacement 78 Ambrose Messaoudi
Remplacement 85 Dewaele Bruno
Remplacement 90 Sissako El Idrissy
Carton jaune 90 Sissako
Carton jaune 90 Messaoudi
Ilay Camara
Gardien 10 Henkinet 50 30
Défenseur 60 Fossey 85 13
Défenseur 60 Camara 15 17
Défenseur 30 Hautekiet 50 25
Défenseur 30 Dierckx 75 29
Défenseur 30 Lawrence 25 88
Attaquant 55 Price 65 8
Attaquant 55 Kuavita 35 14
Attaquant 72 O'Neill 50 24
Central droit 90 Zeqiri 60 9
Central droit 90 Eckert 40 11
Gardien 10 50 Pirard 95
Défenseur 60 85 Mehssatou 6
Défenseur 30 75 Dewaele 20
Défenseur 30 25 Lagae 26
Défenseur 55 35 Tsunoda 33
Défenseur 30 50 Silva 44
Attaquant 72 50 Kadri 10
Attaquant 60 15 De Neve 11
Attaquant 55 65 Sissako 27
Central droit 90 40 Ferri 19
Central droit 90 60 Ambrose 68
0.80 1.00