Overslaan en naar de inhoud gaan

KV Kortrijk - Standard Luik

2024-2025 - JPL KV Kortrijk 4 normal 0 1 0 13 0 12 0 8 0 9 13 2079 Standard Activé 43 57 4 0 12 6 0 0
Remplacement 61 El Idrissy Ambrose
But 67 Ambrose
Carton jaune 78 Kaneko
Remplacement 81 Kaneko Alebiosu
Remplacement 82 Bruno Takamine
Remplacement 90 Ferri Fossum
Remplacement 90 Kadri Messaoudi
Carton rouge 35 Lawrence
Remplacement 39 Benjdida Bolingoli
Carton jaune 70 Hautekiet
Remplacement 75 Bolingoli Camara
Remplacement 76 Hautekiet Ngoy
Remplacement 76 Kuavita Kyei
Remplacement 85 Sutalo Djukanovic
Matthieu Epolo
Gardien 10 Gunnarsson 50 31
Défenseur 49 Mehssatou 50 6
Défenseur 35 Fujii 35 24
Défenseur 35 Lagae 65 26
Défenseur 30 Silva 50 44
Attaquant 60 Kadri 35 10
Attaquant 35 De Neve 15 11
Attaquant 90 Kaneko 40 30
Central droit 35 El Idrissy 85 7
Central droit 90 Ferri 60 19
Central droit 60 Bruno 65 70
Gardien 10 50 Epolo 40
Défenseur 35 65 Sutalo 4
Défenseur 35 85 Fossey 13
Défenseur 35 35 Hautekiet 25
Défenseur 30 50 Bates 44
Défenseur 35 15 Lawrence 88
Attaquant 60 65 Bulat 7
Attaquant 60 85 Price 8
Attaquant 60 35 O'Neill 24
Attaquant 60 15 Kuavita 32
Central droit 90 50 Benjdida 21
0.80 1.00