Overslaan en naar de inhoud gaan

Beerschot VA - Standard Luik

2024-2025 - JPL Beerschot 18 normal 0 0 0 10 7 18 14 8 2 4 6 2093 Standard Activé 35 65 10 12 6 4 2 4
Remplacement 70 Reyners Weymans
Remplacement 70 Dagba Wright-Phillips
Carton jaune 14 Hautekiet
Remplacement 66 Bolingoli Doumbia
Carton jaune 66 Bolingoli
Remplacement 81 Zeqiri Benjdida
Remplacement 90 Eckert Bulat
Matthieu Epolo
Gardien 10 Shinton 50 33
Défenseur 60 Dagba 85 2
Défenseur 30 Plat 25 4
Défenseur 30 Mbe Soh 50 5
Défenseur 30 Konstantopoulos 75 66
Attaquant 49 Henderson 50 8
Attaquant 60 Al-Ghamdi 65 16
Central droit 60 Reyners 35 7
Central droit 60 Verlinden 15 10
Central droit 90 Al-Sahafi 40 17
Central droit 90 Keita 60 27
Gardien 10 50 Epolo 40
Défenseur 30 75 Sutalo 4
Défenseur 60 15 Bolingoli 5
Défenseur 60 85 Fossey 13
Défenseur 30 50 Hautekiet 25
Défenseur 30 25 Lawrence 88
Attaquant 55 65 Price 8
Attaquant 55 35 Kuavita 14
Attaquant 72 50 O'Neill 24
Central droit 90 60 Zeqiri 9
Central droit 90 40 Eckert 11
0.60 1.00